Архив сезонa 2019-2020
Турнирная таблица
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Soviet United 2 14 13 1 0 65 - 13 40
2 FC Amsterdamse Bos 13 12 1 0 73 - 14 37
3 KDO 14 11 0 3 55 - 15 33
4 Kockengen 15 8 0 7 42 - 41 24
5 Hoofddorp 15 7 2 6 42 - 35 23
6 Pancratius 15 6 1 8 49 - 54 19
7 FIT 14 6 1 7 30 - 35 19
8 Nautilus 14 4 2 8 25 - 43 14
9 HSV'69 12 4 1 7 31 - 38 13
10 DCG 15 4 0 11 39 - 49 9
11 NFC 14 2 2 10 21 - 81 8
12 Buitenveldert 12 1 1 10 22 - 73 4
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков