Команда
Статистика
Турнир | Игр | Мин | |||
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат | 40 | 3195 | 7 | 2 | 0 |
Товарищеские | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 |
Кубок | 9 | 795 | 1 | 0 | 0 |
Турниры | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 |
WK Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 56 | 4385 | 8 | 2 | 0 |
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
80 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 |
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
40 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Биография

Воспитанник футбольной


Интересный факт: .
Достижения
Чемпионат
Сезон 2018/2019 - 6-я лига
Сезон 2018/2019 - 7-я лига
Чемпионат
Чемпионат
Кубок

Fair Play 2019
Карьера
Сезон | Клуб | Город | Турнир | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 14 | 0 |
2019/2020 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 2 | 1 |
2018/2019 | Soviet United | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 30 | 4 |
2018/2019 | Soviet United 2 | Amsterdam | 7-я лига (Резерв) | 10 | 3 |
Видео
Мэттью Браунси
2018
- Игроки
- Мэттью Браунси
- Александр Бачинский
- Зе Карлос Да Гуарда
- Матиас Мууронен
- Алессандро Лателла
- Леандро Перейра
- Евгений Седов
- Ренан Перонио
- Луан Соуза
- Деннис Шон
- Ростик Маленький
- Сергей Миньковский
- Бижан Годарзи
- Крис Чинда
- Фомис Миридис
- Феликс Инденбаум
- Кака Рибейро
- Влад Граур
- Ярослав Алексевич
- Дмитрий Аврамук
- Гоча Сипки
- Александрос Марагос
- Виталий Голец
- Роман Мальцев-Джонс
- Рамин Саид
- Иван Пучинский
- Саней Куяте
- Михаил Сихарулидзе
- Михаил Бычик
- Владимир Григорив
- Сатоши Хамано
- Икаро Фосс
- Виталий Никуляк
- Хельберт Ассереу
- Руслан Исмаилов
- Ярослав Григоренко
- Стас Скибицкий
- Статистика игроков
- Трансферы
- Тренерский штаб
- Персонал команды