Результаты матчей. Основная команда
Расписание1-й тур
24.09.2023, 14:00 KSV 3:3 Kismet
24.09.2023, 14:30 Sloterdijk 1:4 Apollo'68
24.09.2023, 14:30 Geel Wit'20 0:1 Oosthuizen
24.09.2023, 14:30 OSC 4:1 WBSV
24.09.2023, 14:30 Soviet United 2:6 SSV
24.09.2023, 14:30 FC Amsterdam 5:3 DIO
Расписание2-й тур
01.10.2023, 14:00 SSV 3:1 Sloterdijk
01.10.2023, 14:00 Apollo'68 0:4 OSC
01.10.2023, 14:00 Oosthuizen 7:3 HYS
01.10.2023, 14:00 WBSV 1:5 FC Amsterdam
01.10.2023, 14:30 DIO 3:2 Geel Wit'20
01.10.2023, 14:30 Kismet 6:2 Soviet United
Расписание3-й тур
08.10.2023, 14:00 HYS 1:1 DIO
08.10.2023, 14:30 Sloterdijk 3:1 Kismet
08.10.2023, 14:30 Geel Wit'20 1:3 WBSV
08.10.2023, 14:30 FC Amsterdam 4:2 Apollo'68
08.10.2023, 14:30 OSC 4:2 SSV
08.10.2023, 14:30 Soviet United 1:2 KSV
Расписание4-й тур
15.10.2023, 14:00 SSV 2:0 FC Amsterdam
15.10.2023, 14:00 Apollo'68 0:1 Geel Wit'20
15.10.2023, 14:00 WBSV 3:0 HYS
15.10.2023, 14:00 KSV 4:0 Sloterdijk
15.10.2023, 14:30 Kismet 1:5 OSC
15.10.2023, 14:30 DIO 2:1 Oosthuizen
Расписание5-й тур
29.10.2023, 14:00 Oosthuizen 2:3 WBSV
29.10.2023, 14:30 HYS 2:6 Apollo'68
29.10.2023, 14:30 Geel Wit'20 3:0 SSV
29.10.2023, 14:30 OSC 2:2 KSV
29.10.2023, 14:30 FC Amsterdam 3:0 Kismet
29.10.2023, 14:30 Sloterdijk 1:1 Soviet United
Расписание6-й тур
05.11.2023, 14:00 SSV 2:1 HYS
05.11.2023, 14:00 WBSV 0:2 DIO
05.11.2023, 14:00 KSV 3:1 FC Amsterdam
05.11.2023, 14:30 Kismet 0:4 Geel Wit'20
05.11.2023, 14:30 Soviet United 4:2 OSC
17.12.2023, 14:00 Apollo'68 2:3 Oosthuizen
Расписание7-й тур
12.11.2023, 14:00 Oosthuizen 3:2 SSV
12.11.2023, 14:30 HYS 3:2 Kismet
12.11.2023, 14:30 DIO 3:1 Apollo'68
12.11.2023, 14:30 Geel Wit'20 3:5 KSV
12.11.2023, 14:30 OSC 4:3 Sloterdijk
12.11.2023, 14:30 FC Amsterdam 3:2 Soviet United
Расписание8-й тур
19.11.2023, 14:00 SSV 1:1 DIO
19.11.2023, 14:00 Apollo'68 1:1 WBSV
19.11.2023, 14:00 KSV 2:1 HYS
19.11.2023, 14:30 Kismet 0:2 Oosthuizen
19.11.2023, 14:30 Sloterdijk 1:2 FC Amsterdam
19.11.2023, 14:30 Soviet United 0:0 Geel Wit'20
Расписание9-й тур
26.11.2023, 14:00 HYS 2:1 Soviet United
26.11.2023, 14:00 Oosthuizen 1:1 KSV
26.11.2023, 14:00 WBSV 2:4 SSV
26.11.2023, 14:30 Geel Wit'20 6:1 Sloterdijk
26.11.2023, 14:30 DIO 6:1 Kismet
26.11.2023, 14:30 FC Amsterdam 2:2 OSC
Расписание10-й тур
03.12.2023, 14:30 OSC 3:1 Geel Wit'20
03.12.2023, 14:30 Sloterdijk 1:1 HYS
03.12.2023, 14:30 Soviet United 2:1 Oosthuizen
17.12.2023, 14:00 KSV 0:0 DIO
17.12.2023, 14:30 Kismet 2:5 WBSV
14.01.2024, 14:00 SSV 4:1 Apollo'68
Расписание11-й тур
10.12.2023, 14:00 Apollo'68 8:0 Kismet
10.12.2023, 14:00 Oosthuizen 7:1 Sloterdijk
10.12.2023, 14:00 WBSV 1:2 KSV
10.12.2023, 14:30 Geel Wit'20 8:1 FC Amsterdam
10.12.2023, 14:30 DIO 2:1 Soviet United
17.12.2023, 14:30 HYS 2:2 OSC
Расписание12-й тур
28.01.2024, 14:00 KSV 0:1 Apollo'68
28.01.2024, 14:30 Kismet 4:3 SSV
28.01.2024, 14:30 Sloterdijk 2:1 DIO
28.01.2024, 14:30 OSC 3:2 Oosthuizen
28.01.2024, 14:30 FC Amsterdam 2:6 HYS
28.01.2024, 14:30 Soviet United 4:3 WBSV
Расписание13-й тур
21.01.2024, 14:00 SSV 2:1 KSV
21.01.2024, 14:30 HYS 2:1 Geel Wit'20
11.02.2024, 14:00 Oosthuizen 4:1 FC Amsterdam
11.02.2024, 14:30 DIO 4:1 OSC
01.04.2024, 14:00 Apollo'68 : Soviet United
00.00.2024, 14:00 WBSV : Sloterdijk
Расписание14-й тур
04.02.2024, 14:00 SSV 5:3 Soviet United
04.02.2024, 14:00 Apollo'68 1:1 Sloterdijk
04.02.2024, 14:00 Oosthuizen 3:1 Geel Wit'20
04.02.2024, 14:00 WBSV 3:3 OSC
04.02.2024, 14:30 Kismet 2:6 KSV
04.02.2024, 14:30 DIO : FC Amsterdam
Расписание15-й тур
25.02.2024, 14:30 Geel Wit'20 1:2 DIO
25.02.2024, 14:30 OSC 4:0 Apollo'68
25.02.2024, 14:30 FC Amsterdam 3:1 WBSV
25.02.2024, 14:30 Soviet United 5:1 Kismet
00.00.2024, 14:00 Sloterdijk : SSV
00.00.2024, 14:00 HYS : Oosthuizen
Расписание16-й тур
03.03.2024, 14:00 KSV 0:0 Soviet United
03.03.2024, 14:00 Apollo'68 1:2 FC Amsterdam
03.03.2024, 14:00 SSV 3:0 OSC
03.03.2024, 14:00 WBSV 2:2 Geel Wit'20
03.03.2024, 14:30 Kismet 1:5 Sloterdijk
00.00.2024, 00:00 DIO : HYS
Расписание17-й тур
10.03.2024, 14:00 Oosthuizen 1:3 DIO
10.03.2024, 14:30 HYS 3:1 WBSV
10.03.2024, 14:30 Sloterdijk 0:1 KSV
10.03.2024, 14:30 Geel Wit'20 1:2 Apollo'68
10.03.2024, 14:30 OSC 5:1 Kismet
10.03.2024, 14:30 FC Amsterdam 3:1 SSV
Расписание18-й тур
17.03.2024, 14:00 SSV 4:0 Geel Wit'20
17.03.2024, 14:00 Apollo'68 6:2 HYS
17.03.2024, 14:00 WBSV 1:5 Oosthuizen
17.03.2024, 14:00 KSV 5:1 OSC
17.03.2024, 14:30 Kismet 1:5 FC Amsterdam
17.03.2024, 14:30 Soviet United 0:0 Sloterdijk
Расписание19-й тур
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
Расписание20-й тур
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
Расписание21-й тур
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
Расписание22-й тур
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :  
00.00.2024, 00:00   :