Турнирная таблица. Основная команда
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 OSC 9 6 2 1 30 - 16 20
2 FC Amsterdam 9 6 1 2 25 - 16 19
3 KSV 8 5 3 0 22 - 12 18
4 DIO 8 5 2 1 21 - 12 17
5 SSV 9 5 1 3 22 - 17 16
6 Oosthuizen 8 4 2 2 18 - 12 14
7 Geel Wit'20 10 4 1 5 21 - 16 13
8 WBSV 8 3 1 4 14 - 19 10
9 Soviet United 9 2 2 5 15 - 23 8
10 HYS 9 2 2 5 14 - 25 8
11 Apollo'68 7 2 1 4 14 - 16 7
12 Sloterdijk 9 1 2 6 12 - 26 5
13 Kismet 9 1 1 7 14 - 31 4
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков