Турнирная таблица. Основная команда
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 KSV 20 13 5 2 45 - 22 44
2 Oosthuizen 20 13 2 5 67 - 29 41
3 DIO 20 12 5 3 46 - 27 41
4 FC Amsterdam 21 12 2 7 49 - 42 38
5 SSV 20 12 1 7 53 - 41 37
6 OSC 20 10 6 4 55 - 40 36
7 Geel Wit'20 21 7 2 12 45 - 40 23
8 Apollo'68 20 7 2 11 41 - 44 23
9 WBSV 20 6 5 9 42 - 49 23
10 HYS 20 6 4 10 41 - 61 22
11 Soviet United 20 5 5 10 34 - 46 20
12 Sloterdijk 19 3 4 12 27 - 49 13
13 Kismet 21 3 1 17 39 - 94 10
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков