Турнирная таблица. Основная команда
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 KSV 24 17 5 2 53 - 23 56
2 Oosthuizen 24 16 3 5 81 - 35 51
3 OSC 24 12 7 5 74 - 49 43
4 SSV 24 14 1 9 60 - 49 43
5 DIO 24 13 5 6 51 - 39 40*
6 FC Amsterdam 24 12 4 8 57 - 52 40
7 WBSV 24 8 6 10 47 - 53 30
8 Apollo'68 24 9 2 13 49 - 48 29
9 Geel Wit'20 24 8 4 12 55 - 46 28
10 Soviet United 24 6 7 11 37 - 50 25
11 HYS 24 6 5 13 48 - 86 23
12 Sloterdijk 24 5 4 15 41 - 60 19
13 Kismet 24 3 1 20 42 - 105 10
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков