Турнирная таблица. Основная команда
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 KSV 16 9 5 2 37 - 19 32
2 SSV 16 10 1 5 44 - 29 31
3 FC Amsterdam 16 10 1 5 42 - 38 31
4 OSC 17 9 4 4 49 - 36 31
5 DIO 14 9 3 2 33 - 18 30
6 Oosthuizen 15 9 2 4 43 - 24 29
7 Apollo'68 16 6 2 8 36 - 33 20
8 HYS 14 5 3 6 29 - 37 18
9 Geel Wit'20 17 5 2 10 35 - 32 17
10 Soviet United 15 4 4 7 28 - 34 16
11 WBSV 16 3 4 9 30 - 43 13
12 Sloterdijk 15 3 4 9 21 - 38 13
13 Kismet 17 2 1 14 26 - 73 7
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков