Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Soviet United 2 21 17 2 2 69 - 16 53
2 Buitenveldert 21 15 2 4 87 - 38 47
3 Waterwijk 20 13 4 3 71 - 30 43
4 Sporting Martinus 21 11 5 5 71 - 35 38
5 NFC 21 9 7 5 47 - 44 34
6 Zeeburgia 21 9 3 9 46 - 46 30
7 FIT 22 9 1 12 48 - 63 28
8 TABA 22 8 3 11 56 - 59 27
9 ASV Arlenal 10 21 6 0 15 34 - 80 18
10 Ouderkerk 22 5 1 16 49 - 96 16
11 ASV Arsenal 9 22 4 4 14 47 - 95 16
12 GeuzenMiddenmeer 20 5 0 15 29 - 52 15
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков