Игрок Минуты ЖК КК
1 Александр Бачинский 22 1900 -23 0 0
2 Леандро Перейра 21 1785 1 0 0
3 Фабио Барбоза 21 1740 5(1) 2 1
4 Pенан Перонио 20 1415 1 0 0
5 Андерсон Андраде 19 1450 3 2 1
6 Роберт Гурьян 15 1040 0 1 0
7 Исаак Да Сильва 15 875 1 0 0
8 Лаилтон Карвалью 15 610 1 1 0
9 Ростик Маленький 13 445 2 0 0
10 Владимир Плещанский 12 815 9 0 0
11 Владислав Граур 10 875 0 0 0
12 Андерсон Оливейра 10 850 6 0 0
13 Бенжамим Рибейро 10 345 0 0 0
14 Гоча Сипки 9 555 4 0 0
15 Аурелио Де Фрейтас 9 525 1 2 0
16 Антон Бардаханов 9 340 0 0 0
17 Веллингтон Оливейра 8 290 0 1 0
18 Дмитрий Якимив 8 220 0 0 0
19 Иван Гуменюк 8 215 3 0 0
20 Евгений Седов 7 525 2 0 0
21 Игорь Худобяк 7 385 4(1) 0 1
22 Флавио Амарал 7 310 0 0 0
23 Йорим Тилбеек 7 300 0 0 0
24 Денис Пидвисиски 6 480 6 0 0
25 Яссин Бунажма 6 280 2 0 0
26 Лукас Триндаде 6 235 0 0 0
27 Сергей Джерш 5 410 1 0 0
28 Игорь Лучак 5 205 1 0 0
29 Кака Рибейро 5 175 0 0 0
30 Руслан Исмаилов 5 105 0 0 1
31 Александр Чернов 4 120 0 0 0
32 Жуниор Фернандес 3 115 0 0 0
33 Рожеан Сантьяго 2 135 3 0 0
34 Мартинш Павловс 2 100 0 0 0
35 Леонилтон Нунеш 2 90 0 0 0
36 Гиллерме Де Альмейда 2 65 0 0 0
37 Сатоши Хамано 1 90 0 0 0
38 Гиллерме Вианa 1 80 0 0 0
39 Кевин Жорнет 1 70 0 0 0
40 Виктор Песчанский 1 55 0 0 0
41 Хамада Ибеттиуи 1 45 0 0 0
42 Павел Козенков 1 25 0 0 0
43 Ниджат Амиров 1 20 0 0 0
44 Якуб Марковски 1 15 0 0 0
45 Самуэль 1 15 0 0 0
46 Александр Буглак 1 5 0 0 0
47 Герман Каландаришвили 1 5 0 0 0
Забито мячей (с пенальти) Сыграно игр