Игрок Минуты ЖК КК
1 Леандро Перейра 23 1930 2(1) 6 0
2 Чарли Фонтес 22 1810 1 2 0
3 Веллинтон Перейра 19 1395 1 1 0
4 Кака Рибейро 18 1480 0 2 0
5 Лаилтон Карвалью 18 930 1 0 0
6 Ростик Маленький 18 590 4 1 0
7 Зе Карлос Да Гуарда 17 1425 1 6 0
8 Ренан Перонио 17 1155 2 3 1
9 Александр Бачинский 16 1245 -25 0 0
10 Даниел Стати 14 975 8 3 0
11 Виталий Голец 14 790 0 1 0
12 Александр Федченко 13 1085 6 2 0
13 Андерсон Андраде 13 1080 1 3 1
14 Владимир Плещанский 12 790 0 0 0
15 Вадим Калиновский 11 290 2 1 0
16 Фабио Барбоза 10 900 4(2) 1 0
17 Жосиело Монтейро 10 825 1 0 0
18 Квентин Рико 10 480 0 0 0
19 Костас Панагиотидис 8 720 6 0 0
20 Иван Яцына 8 615 -11 0 0
21 Иван Гуменюк 8 465 1 0 0
22 Владимир Шерело 8 355 0 0 0
23 Владислав Граур 7 410 0 0 0
24 Дмитрий Давыдный 6 540 2 2 0
25 Андрей Беженариу 6 450 0 0 0
26 Велсон Кунья 6 435 -14 1 0
27 Олег Калапуз 5 415 0 2 0
28 Владислав Злобин 5 385 0 1 0
29 Денис Пидвисиски 5 265 1 1 1
30 Гоча Сипки 5 210 3 1 0
31 Дмитрий Думитро 3 90 1 0 0
32 Руслан Исмаилов 3 50 0 0 0
33 Аугусто Нунеш 2 90 0 0 0
34 Дмитрий Ильясевич 2 70 0 0 0
35 Давиде Нава 2 25 0 0 0
36 Виталий Крачковский 1 90 0 0 0
37 Богдан Шостак 1 90 0 0 0
38 Олег Шиян 1 90 0 0 0
39 Алексей Черепания 1 90 0 0 0
40 Луай Хассан 1 65 0 0 0
41 Сергей Макогон 1 55 0 0 0
42 Сергей Миньковский 1 50 0 0 0
43 Давид Арутюнов 1 45 0 0 0
44 Ион Опря 1 45 0 1 0
45 Вадим Нежалиев 1 45 0 0 0
46 Аурелио Де Фрейтас 1 45 0 0 0
47 Валерий Жидко 1 45 0 0 0
48 Сержио Галло 1 45 0 0 0
49 Габриел Зидару 1 40 0 0 0
50 Игорь Творецкий 1 35 0 0 0
51 Йон Йонассон 1 30 0 0 0
52 Доглас Араухо 1 30 0 0 0
53 Родриго Леал 1 30 0 0 0
54 Жуниор Матос 1 25 0 0 0
55 Сэмми де Мунник 1 20 0 0 0
56 Хавьер Мальдонадо 1 10 0 0 0
57 Зука Джавоян 1 10 0 0 0
Забито мячей (с пенальти) Сыграно игр