Команда
Статистика
Турнир | Игр | Мин | |||
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат | 39 | 3285 | -37, 2(2) | 2 | 1 |
Товарищеские | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Кубок | 8 | 655 | -14 | 1 | 0 |
Турниры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 48 | 4030 | -51, 2(2) | 3 | 1 |
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -3 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -2 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -2, (1) | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -3 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
90 | -2 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
85 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1,-1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -3 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -2 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 1 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -2 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -3 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | -2 | 0 | 0 |
|
90 | 0 | 0 | 0 |
|
90 | -7 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -3 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | -1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Биография

Воспитанник футбольной


Интересный факт: .
Достижения
Чемпионат
Сезон 2018/2019 - 6-я лига
Сезон 2018/2019 - 7-я лига
Чемпионат
Чемпионат
Кубок

Карьера
Сезон | Клуб | Город | Турнир | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 2 | -8 |
2020/2021 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 6 | -8,(1) |
2019/2020 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 12 | -11 |
2019/2020 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 17 | 1,-16 |
2018/2019 | Soviet United | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 9 | -7 |
2018/2019 | Soviet United 2 | Amsterdam | 7-я лига (Резерв) | 2 | -1 |
Видео
Александр Бачинский
2018
- Игроки
- Александр Бачинский
- Серхио Перейра
- Зе Карлос Да Гуарда
- Маркос Соуза
- Леандро Перейра
- Мэттью Браунси
- Павел Полубенцев
- Ренан Перонио
- Луан Соуза
- Деннис Шон
- Ярослав Григоренко
- Сергей Миньковский
- Али Рауф
- Фомис Миридис
- Хорхе Камачо
- Кака Рибейро
- Влад Граур
- Бенжамин Рибейро
- Игорь Димитрюк
- Андерсон Оливейра
- Дэвид Резенде
- Гоча Сипки
- Александрос Марагос
- Георге Телевка
- Роман Мальцев-Джонс
- Желько Томиек
- Алессио Пентрелла
- Андерсон Андраде
- Михаил Сихарулидзе
- Николас Хакер
- Сатоши Хамано
- Камал Жафри
- Руслан Исмаилов
- Флавио Амарал
- Лаилтон Карвалью
- Статистика игроков
- Трансферы
- Тренерский штаб
- Персонал команды