Команда
Статистика
Турнир | Игр | Мин | |||
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат | 135 | 10395 | 55(4) | 9 | 2 |
Товарищеские | 26 | 1820 | 8(1) | 2 | 0 |
Кубок | 19 | 1280 | 10 | 0 | 0 |
Турниры | 25 | 530 | 8 | 1 | 1 |
WK Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 206 | 14005 | 81(5) | 12 | 3 |
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
40 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
80 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
65 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
30 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
85 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
30 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
80 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
30 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
35 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Биография

Воспитанник футбольной


Интересный факт: .
Достижения
Чемпионат
Сезон 2018/2019 - 6-я лига
Сезон 2018/2019 - 7-я лига
Сезон 2013/2014 - 4-я лига
Чемпионат
Сезон 2017/2018 - 4-я лига
Чемпионат
Сезон 2012/2013 - 4-я лига
Кубок
Сезон 2015/2016

Zuidbuurt Cup 2016
Карьера
Сезон | Клуб | Город | Турнир | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 18 | 2 |
2021/2022 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 12 | 1 |
2020/2021 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 3 | 1(1) |
2020/2021 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 8 | 6 |
2019/2020 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 11 | 4(1) |
2018/2019 | Soviet United | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 3 | 0 |
2018/2019 | Soviet United 2 | Amsterdam | 7-я лига (Резерв) | 11 | 5 |
2017/2018 | Soviet United | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 2 | 1 |
2017/2018 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 4 | 4(1) |
Видео
Ренан Перонио
2018
- Игроки
- Ренан Перонио
- Дмитрий Григорьев
- Флавио Амарал
- Маркос Соуза
- Андерсон Оливейра
- Андерсон Андраде
- Леандро Перейра
- Денис Пидвисиски
- Кака Рибейро
- Фомис Миридис
- Габриэль Франко
- Влад Граур
- Бенжамим Рибейро
- Гоча Сипки
- Аугусто Нунеш
- Александр Федченко
- Серхио Кампана
- Йорим Тилбеек
- Дмитрий Лихачев
- Антон Бардаханов
- Руслан Исмаилов
- Лаилтон Карвалью
- Александр Бачинский
- Статистика игроков
- Трансферы
- Тренерский штаб
- Персонал команды