Игрок Минуты ЖК КК
1 Иван Яцына 15 1305 -47 0 0
2 Ростик Маленький 15 665 7 0 0
3 Владимир Плещанский 14 920 13 0 0
4 Виталий Голец 14 850 0 0 0
5 Вадим Калиновский 13 435 2 0 0
6 Хавьер Мальдонадо 13 380 3 0 0
7 Зе Карлос Да Гуарда 12 980 5 0 0
8 Лаилтон Карвалью 12 610 2 0 0
9 Чарли Фонтес 11 745 0 0 0
10 Иван Гуменюк 11 665 6 0 0
11 Веллинтон Перейра 10 620 0 0 0
12 Денис Пидвисиски 10 595 13(1) 0 0
13 Фабио Барбоза 9 735 3(1), 1авт 0 0
14 Жосиело Монтейро 9 695 2 0 0
15 Квентин Рико 9 570 3 0 0
16 Ренан Перонио 8 385 2 0 0
17 Леандро Перейра 7 610 0 0 0
18 Андерсон Андраде 7 590 0 0 0
19 Олег Калапуз 7 515 0 0 0
20 Дмитрий Якимив 7 295 0 0 0
21 Гоча Сипки 7 280 1 1 0
22 Руслан Исмаилов 7 135 0 0 0
23 Владислав Злобин 6 420 5 0 0
24 Андрей Беженариу 6 345 1 0 0
25 Владимир Шерело 6 320 4 0 0
26 Кака Рибейро 4 350 0 1 0
27 Владислав Граур 4 305 0 1 0
28 Валентин Карабаджак 4 275 1 0 0
29 Олег Шиян 4 305 0 0 0
30 Александр Бачинский 3 225 -4 0 0
31 Даниел Стати 3 150 1 0 0
32 Давид Арутюнов 3 135 0 0 0
33 Александр Рогожин 2 125 1(1) 1 0
34 Александр Федченко 2 105 0 0 0
35 Дмитрий Ильясевич 2 70 0 0 0
36 Габриэль Франко 2 45 0 0 0
37 Луи Швайзер 2 30 0 0 0
38 Паул Бруно 1 85 0 0 0
39 Роман Орос 1 80 0 0 0
40 Алексей Черепания 1 70 0 0 0
41 Сергей Миньковский 1 70 0 0 0
42 Серхио Перейра 1 65 -1 0 0
43 Али Рауф 1 45 0 0 0
44 Дмитрий Думитро 1 45 0 0 0
45 Александр Кересюк 1 35 0 1 0
46 Игорь Кондратьев 1 30 0 0 0
47 Давид Гиаси-Твум 1 10 0 0 0
48 Андрей Коман 1 5 0 0 0
Забито мячей (с пенальти) Сыграно игр