Команда
Статистика
Турнир | Игр | Мин | |||
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат | 32 | 2235 | 4(1) | 1 | 0 |
Товарищеские | 8 | 465 | 0 | 1 | 0 |
Кубок | 9 | 550 | 2(2) | 0 | 0 |
Турниры | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 |
WK Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 52 | 3385 | 6(3) | 2 | 0 |
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
40 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
30 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
35 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 |
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
30 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Биография

Воспитанник футбольной


Интересный факт: .
Достижения
Чемпионат
Сезон 2018/2019 - 6-я лига
Сезон 2018/2019 - 7-я лига
Чемпионат
Чемпионат
Кубок

Fair Play 2019
Карьера
Сезон | Клуб | Город | Турнир | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 7 | 0 |
2020/2021 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 2 | 0 |
2019/2020 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 10 | 0 |
2019/2020 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 7 | 4(2) |
2018/2019 | Soviet United | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 18 | 1(1) |
2018/2019 | Soviet United 2 | Amsterdam | 7-я лига (Резерв) | 8 | 1 |
Видео
Леандро Перейра
2018
- Игроки
- Леандро Перейра
- Серхио Перейра
- Зе Карлос Да Гуарда
- Маркос Соуза
- Мэттью Браунси
- Павел Полубенцев
- Ренан Перонио
- Луан Соуза
- Деннис Шон
- Ярослав Григоренко
- Сергей Миньковский
- Али Рауф
- Фомис Миридис
- Хорхе Камачо
- Кака Рибейро
- Влад Граур
- Бенжамин Рибейро
- Игорь Димитрюк
- Андерсон Оливейра
- Дэвид Резенде
- Гоча Сипки
- Александрос Марагос
- Георге Телевка
- Роман Мальцев-Джонс
- Желько Томиек
- Алессио Пентрелла
- Андерсон Андраде
- Михаил Сихарулидзе
- Николас Хакер
- Сатоши Хамано
- Камал Жафри
- Руслан Исмаилов
- Флавио Амарал
- Лаилтон Карвалью
- Александр Бачинский
- Статистика игроков
- Трансферы
- Тренерский штаб
- Персонал команды