Команда
Статистика
Турнир | Игр | Мин | |||
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат | 160 | 13005 | 71(1) | 10 | 2 |
Товарищеские | 25 | 1930 | 13 | 0 | 0 |
Кубок | 15 | 1320 | 5 | 0 | 0 |
Турниры | 37 | 910 | 4 | 1 | 0 |
WK Nederland | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 253 | 16790 | 93(1) | 11 | 2 |
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
35 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
120 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
90 | 3 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 4 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Биография

Воспитанник футбольной


Интересный факт: .
Достижения

Чемпионат ()

Карьера
Сезон | Клуб | Город | Турнир | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Soviet United | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 7 | 0 |
2022/2023 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 2 | 0 |
2021/2022 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 4 | 0 |
2021/2022 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 6 | 4 |
2020/2021 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 1 | 0 |
2017/2018 | Soviet United | Amsterdam | 4-я лига | 23 | 6 |
2017/2018 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига | 4 | 2 |
Видео
Роберт Гурьян
2018
- Игроки
- Роберт Гурьян
- Александр Бачинский
- Али Рауф
- Бенжамим Рибейро
- Андерсон Андраде
- Леандро Перейра
- Ренан Перонио
- Денис Пидвисиски
- Андерсон Оливейра
- Ростик Маленький
- Сержио Галло
- Фабио Барбоза
- Исаак Да Сильва
- Влад Граур
- Жуниор Фернандес
- Гиллерме Де Альмейда
- Веллингтон Оливейра
- Йорим Тилбеек
- Гоча Сипки
- Якуб Марковски
- Яссин Бунажма
- Аурелио Де Фрейтас
- Лукас Триндаде
- Леонилтон Нунеш
- Антон Бардаханов
- Мартинш Павловс
- Руслан Исмаилов
- Дмитрий Ильясевич
- Лаилтон Карвалью
- Владислав Михайленко
- Владимир Плещанский
- Кака Рибейро
- Дмитрий Якимив
- Рожеан Сантьяго
- Фелипе Батиста
- Дарлей Перонио
- Статистика игроков
- Трансферы
- Тренерский штаб
- Персонал команды